254AA 水氣管
254AA 水氣管
Alfagomma(阿法拉瑪) 工業軟管 水及液體
應用
空氣和水的輸送
技術參數
內層: 黑色SBR
增強層:高強度纖維線
外層:黑色SBR - 耐磨損 、耐臭氧
安全系數:3:1, >= 203 mm 2:1
工作溫度:-30℃至+80℃(-22℉至+176℉)
- 產品詳情
產品型號 | 內徑 | 外徑 | 工作壓力 | 爆破壓力 | 耐負壓 | 彎曲半徑 | 真空度 | 真空度 | 重量 | 包裝長度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQUAPAL | (mm) | (in) | (mm) | (bar) | (bar) | (bar) | (mm) | (bar) | (%) | (kg/m) | (m) |
254AA | 13 | 1/2 | 21 | 10 | 0.320 | ||||||
19 | 3/4 | 27 | 10 | 0.430 | |||||||
25 | 1 | 33 | 10 | 0.540 | |||||||
32 | 1 1/4 | 42 | 10 | 0.830 | |||||||
38 | 1 1/2 | 48 | 10 | 0.970 | |||||||
51 | 2 | 61 | 10 | 1.290 | |||||||
63 | 2 1/2 | 75 | 10 | 1.910 | |||||||
76 | 3 | 88 | 10 | 2.290 | |||||||
102 | 4 | 114 | 10 | 3.090 | |||||||
115 | 4 1/2 | 127 | 10 | 3.440 | |||||||
152 | 6 | 166 | 10 | 4.650 | |||||||
203 | 8 | 219 | 10 | 6.890 |
|
產品:254AA 水氣管
品牌:Alfagomma(阿法拉瑪) 工業軟管 水及液體
簡介:意大利ALFAGOMMA(阿法拉瑪)水氣管254AA,用于空氣和水的輸送。